Actividad práctica con fichas interactivas, datos de ejemplo y lista de verificación para cada bloque.
Crea una diapositiva sobre un animal de la fauna peruana. Inserta al menos 2 imágenes, aplica estilos distintos a cada una y coloca sus nombres científicos como pie de imagen.
| N.° | Estudiante | Área | Nota | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Flores | Matemática | 17 | Destacado |
| 2 | Luis Quispe | Comunicación | 15 | Logrado |
| 3 | María Salas | C. Natural | 18 | Destacado |
| 4 | Pedro Vega | Historia | 12 | En proceso |
| 5 | Rosa Díaz | Inglés | 16 | Logrado |
Modifica la tabla cambiando los nombres por los de tus compañeros de clase y agrega una columna de "Observaciones" al final.
| Área | Alumnos Destacados |
|---|---|
| Matemática | 15 |
| Comunicación | 18 |
| C. Natural | 12 |
| Historia | 20 |
| Inglés | 10 |
Reproduce ambos gráficos en tu presentación PowerPoint con los datos indicados. Agrega título, etiquetas de datos y personaliza los colores de barras y sectores del gráfico circular.